職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工藝技術高級主任 置頂 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
工藝工程師 置頂 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 8-12K元/月 | 置頂 |
集團財務部副部長 | 湖南英氏乳業有限公司 | 長沙-芙蓉區 | 1.5-2萬元/月 | 今天 |
PMC副部長 | 寧波貝泰燈具有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 今天 |
質量控制部副部長 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 甘肅.蘭州市.西固區 | 面議 | 今天 |
制造部副部長 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 甘肅.蘭州市.西固區 | 面議 | 今天 |
技術研發部副部長 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 甘肅.蘭州市.西固區 | 面議 | 今天 |
渠道部副部長 | 貴州醬家酒業有限公司 | 面議 | 今天 | |
模具部副部長 | 張家港拓普五金制品有限公司 | 張家港 | 面議 | 今天 |
總經理工作副部長兼總經理秘書 | 唐山京唐鐵路有限公司 | 河北·唐山 | 5000-8000元/月 | 今天 |
安質部副部長 | 唐山京唐鐵路有限公司 | 河北·唐山 | 5001-8000元/月 | 今天 |
物資設備部副部長 | 唐山京唐鐵路有限公司 | 河北·唐山 | 面議 | 今天 |
工程部副部長 | 唐山京唐鐵路有限公司 | 河北·唐山 | 5001-8000元/月 | 今天 |
綜合管理部副部長 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 北京.豐臺區 | 18-33萬元/月 | 今天 |
證券投資部副部長 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 北京.豐臺區 | 面議 | 今天 |
設備部副部長 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司 | 新疆.哈密市 | 13k~20k元/月 | 今天 |
財務部副部長 | 天津市天鍛壓力機有限公司 | 天津 | 20k~38k元/月 | 今天 |
技術部副部長 | 珠海森鉑低溫能源裝備有限公司 | 廣東·珠海 | 10000-14999元/月 | 今天 |
案管中心副部長 | 湖南騰榮律師事務所 | 長沙.芙蓉區 | 面議 | 今天 |
經營管理部副部長 | 重慶海特能源投資有限公司 | 重慶·渝北 | 8000-10000元/月 | 今天 |
生產技術部副部長 | 南京銀茂鉛鋅礦業有限公司 | 江蘇·南京 | 17K-19K元/月 | 今天 |
技術質量部副部長 | 內蒙古萬眾煒業工程有限責任公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區 | 面議 | 今天 |
房地產財務副部長 | 內蒙古萬眾煒業工程有限責任公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.東勝區 | 面議 | 今天 |
人事副部長 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇.蘇州 | 18-30萬元/月 | 今天 |
地質工程師/技術部副部長 | 新干縣新衡礦業有限公司 | 江西·吉安 | 10000-15000元/月 | 今天 |
機械動力部副部長(礦業) | 廣東天高礦業股份有限公司 | 廣東·河源 | 面議 | 今天 |
經營合約部副部長 | 深圳市隧道工程有限公司 | 廣東·深圳市 | 8000~15000元/月 | 今天 |
工程管理中心綜合管理部副部長 | 浙江百能科技有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
集團公司本部部室副部長 | 淮北市建投控股集團有限公司 | 安徽.淮北 | 面議 | 昨天 |
產品保障部副部長 | 遨天科技(北京)有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
采購副部長 | 開封黃河空分集團有限公司 | 河南·開封 | 面議 | 昨天 |
人力資源副部長 | 東方環晟光伏(江蘇)有限公司 | 江蘇·無錫 | 1.5萬-2.4萬元/月 | 昨天 |
工程管理部副部長 | 中國化學工程第六建設有限公司 | 湖北.襄陽.襄州區 | 21-26萬元/月 | 昨天 |
工程管理部副部長 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司 | 內蒙古.鄂爾多斯.康巴什區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
安全環保與工程管理部副部長 | 中國節能環保集團公司 | 四川.成都.武侯區 | 21-24萬元/月 | 昨天 |
工藝技術部副部長 | 新洋豐農業科技股份有限公司 | 荊門 | 面議 | 昨天 |
質量副部長 | 海程新材料(蕪湖)有限公司 | 安徽.蕪湖 | 18-30萬元/月 | 昨天 |
采購副部長 | 海程新材料(蕪湖)有限公司 | 安徽.蕪湖.鳩江區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
質量體系副部長 | 海程新材料(蕪湖)有限公司 | 安徽.蕪湖 | 14-18萬元/月 | 昨天 |
資金管理部副部長 | 山東地礦股份有限公司 | 山東·濟南 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
工程咨詢與管理部副部長 | 中國節能環保集團公司 | 廣東.深圳.福田區 | 18-24萬元/月 | 昨天 |
項目管理副部長 | 南京全信傳輸科技股份有限公司 | 江蘇.南京.鼓樓區 | 面議 | 昨天 |
人力資源部副部長 | 江西工埠機械有限責任公司 | 江西·宜春 | 面議 | 昨天 |
市場副部長 | 江西工埠機械有限責任公司 | 江西·南昌 湖南·長沙 | 面議 | 昨天 |
生產副部長 | 龍士達控股集團有限公司 | 遼寧·沈陽 | 面議 | 昨天 |
國內專利部副部長 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 北京-海淀區 | 面議 | 昨天 |
商標部副部長 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 |
商標流程副部長 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 北京·海淀區 | 面議 | 昨天 |
涉外部副部長 | 北京中博世達專利商標代理有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 昨天 |
生產部副部長 | 浙江國振家具有限公司 | 浙江·臺州 | 面議 | 昨天 |
企管部副部長 | 山東濟寧盛發焦化有限公司 | 山東.濟寧市 | 6000~10000元/月 | 昨天 |
工藝部副部長 | 廣州國靈空調有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 昨天 |
申請友鏈