職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
工藝技術高級主任 置頂 | 無錫歐瑞京機電有限公司 | 江蘇·無錫 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
采礦工程師 置頂 | 其亞新疆集團有限公司 | 新疆·阿勒泰 | 15000-20000元/月 | 置頂 |
工藝工程師 置頂 | 東莞市三信精密機械有限公司 | 廣東·東莞·虎門 | 8-12K元/月 | 置頂 |
區域銷售代表 | 浙江中大元通汽車云服務有限公司 | 浙江·杭州·拱墅區 | 面議 | 今天 |
選址拓展經理 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
工程部經理 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
電子商務助理 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
生產主管 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
區域主管 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
營運經理 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 6000-7999元/月 | 今天 |
市場推廣主管 | 杭州玫隆食品有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
杭州蕭山直招保安 | 上海怡保物業管理有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區 | 面議 | 今天 |
酒店各部門管理人員及服務員 | 杭州欣鼎花園酒店有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
園林造價材料員 | 浙江綠城景觀工程有限公司 | 浙江·杭州·西湖區 | 面議 | 今天 |
銷售代表 | 北京先通國際醫藥科技股份有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
專職會計 | 杭州嵩陽印刷實業有限公司 | 浙江.杭州.蕭山區 | 面議 | 今天 |
電腦制版qq | 杭州嵩陽印刷實業有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
調試助理 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 4千-6千元/月 | 今天 |
汽輪機技術工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
熱能研發工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州 | 18-36萬元/月 | 今天 |
軟件開發工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 今天 |
鍋爐燃燒解決方案經理 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
人力資源總監 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 36-60萬元/月 | 今天 |
算法工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
新能源項目經理 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州 | 18-36萬元/月 | 今天 |
鍋爐技術解決方案工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 18-30萬元/月 | 今天 |
行政副總 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 面議 | 今天 |
軟件研發工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 1.5萬-3萬元/月 | 今天 |
控制算法工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
軟件研發 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 今天 |
鍋爐專工 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
系統架構師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 48-72萬元/月 | 今天 |
app項目經理 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1.6萬元/月 | 今天 |
測試工程師 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-1.2萬元/月 | 今天 |
出納 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江·杭州 | 4千-6千元/月 | 今天 |
市場主管 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 浙江.杭州.西湖區 | 18-24萬元/月 | 今天 |
行政部長 | 浙江藍翔軸承有限公司 | 浙江·杭州 | 5000-10000元/月 | 今天 |
銷售業務員 | 浙江藍翔軸承有限公司 | 浙江·杭州 | 8000-15000元/月 | 今天 |
外貿業務員 | 浙江藍翔軸承有限公司 | 浙江·杭州 | 10000-25000元/月 | 今天 |
外貿經理 | 浙江藍翔軸承有限公司 | 浙江·杭州 | 100000-250000元/月 | 今天 |
品質部經理 | 杭州寶利嘉軸承有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 今天 |
企劃 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江·杭州 | 5千-1萬元/月 | 今天 |
工程部部長 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江·杭州 | 1萬-1.5萬元/月 | 今天 |
交易結算員 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江·杭州 | 4.5千-8千元/月 | 今天 |
房產核算會計 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
財務部部長 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
銷售部副部長 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
風控 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江·杭州 | 5千-1萬元/月 | 今天 |
物業管理副經理 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
外貿副部長 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
貿易部副部長 | 浙江省農都農產品有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 今天 |
業務經理 | 江西紅慶金屬集團有限公司 | 浙江·杭州 | 5000-10000元/月 | 今天 |
IPO財務總監 | 北京長財致遠管理咨詢有限公司 | 浙江.杭州 | 84-120萬元/月 | 今天 |
申請友鏈